F2-Jugend 2003/2004
Trainer: Brunhilde Jahn / Tilo Lindner / Silke Kache
Foto + Urkunde: Tilo Lindner
Pflichtspiele 2003/2004
| 01 | TSV Penig | VfB Chemnitz 2 | 2 : 1 |
| 02 | SV Eiche Reichenbrand | VfB Chemnitz 2 | 6 : 0 |
| 03 | VTB Chemnitz | VfB Chemnitz 2 | 3 : 0 |
| 04 | VfB Chemnitz 2 | ESV Lok Chemnitz | 0 : 6 |
| 05 | TV "Vater Jahn" Burgstädt | VfB Chemnitz 2 | 0 : 1 |
| 06 | VfB Chemnitz 2 | SV 94 Geringswalde | 2 : 4 |
| 07 | SpVgg Blau-Weiß Chemnitz | VfB Chemnitz 2 | 10 : 0 |
| 08 | VfB Chemnitz 2 | BSC Rapid Chemnitz | 0 : 9 |
| 09 | VfB Chemnitz 2 | SpG Germania/TSV 1950 2 | 0 : 15 |
| 10 | VfB Chemnitz 2 | TSV Penig | 1 : 7 |
| 11 | VfB Chemnitz 2 | SV Eiche Reichenbrand | 6 : 0 |
| 12 | VfB Chemnitz 2 | VTB Chemnitz | 6 : 0 |
| 13 | ESV Lok Chemnitz | VfB Chemnitz 2 | 1 : 1 |
| 14 | VfB Chemnitz 2 | TV "Vater Jahn" Burgstädt | 1 : 3 |
| 15 | SV 94 Geringswalde | VfB Chemnitz 2 | 2 : 3 |
| 16 | VfB Chemnitz 2 | SpVgg Blau-Weiß Chemnitz | 0 : 4 |
| 17 | BSC Rapid Chemnitz | VfB Chemnitz 2 | 3 : 0 |
| 18 | SpG Germania/TSV 1950 2 | VfB Chemnitz 2 | 1 : 0 |
soccerzone13.de










